Быстрый, чистый и простой монтаж
Комбинированный материал, способен рассеивать звуковые волны и поглощать остаточную звуковую энергию
Универсальное решение звукоизоляции стен и потолка
Экономия полезной площади помещения
Экологически чистый материал
Лучшие акустические показатели при малой толщине
Экономическая выгода относительно аналогов
| Физико-технические характеристики | АкустикГипс Basic 70 | АкустикГипс Basic 40 |
|---|---|---|
| Индекс изоляции воздушного шума, ΔRw, дБ | 14 | 11 |
| Поверхностная плотность, кг/м2 | 27,08 | 26,3 |
| Класс пожарной опасности | КМ1 | КМ1 |
| Длина,мм |
1200 |
1200 |
| Ширина, мм | 600 | 600 |
| Толщина, мм | 70 | 40 |
| Площадь панели, м2 | 0,72 | 0,72 |
| Вес, кг | 19,5 |
19 |